您好,歡迎來到成都華盛強技術工程有限公司官方網站!


D系列新風空調
主要規格
型號 | D20.18YLR | D21.18YLR | D30.75TLR | D31.150TLR |
設計工況 | 35℃,50%RH | |||
功能 | 35℃,50%RH | |||
制冷量 | 18kw | 32KW | 75KW | 150KW |
額定輸入功率 | 5.5kW | 8KW | 19KW | 38 |
送風溫度 | 15-20℃ | |||
制冷劑 | R407C/R22 | |||
送風量 | 1800m3/h | 3200m3/h | 6500m3/h | 12000m3/h |
送風余壓 | 400Pa | 600Pa | 600Pa | 800Pa |
動力 | 市電,三相,380v/50Hz | |||
壓縮機 | 谷輪或丹佛斯渦旋壓縮機 | |||
2×3P | 2×5P | 2×12P | 4×12P | |
機組外型尺寸(L×W×H) | 1000×900×1100 | 11300×1200×1400 | 11500×1500×1600 | 12000×1800×1800 |
機組重量 | 200kg | 350kg | 480kg | 600KG |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
聯系方式
手機訪問

留言反饋
客戶留言
描述:
版權所有◎2020 四川華盛強科技開發有限公司 蜀ICP備19037740號-1 網站建設:中企動力 成都